Табло Электронное Светодиодное Однострочное
(ТОЦ 2м/1-1-0.01) (с 10гр. датчиком) и ( ТОЦ 2м/1) (без датчика).
Программная версия “Pr-4.04” и Программная сборка “b.007”÷“b.00N”.
Комплект «Табло Однострочное Отсчетное Цифровое (ТОЦ-2М/1)» - регистрационный номер У3281-12 (тип средство измерительной техники).
Комплект устанавливают в топливораздаточных колонках (ТРК) для отпуска нефтепродуктов и сжиженного газа, на автозаправочных станциях (АЗС). Табло предназначено для счета импульсных сигналов, пропорциональных объему отпущенного топливораздаточной колонкой (ТРК) топлива, вычисления и индикации объема выданной дозы топлива и суммарного объема выданного топлива.
ТОЦ-2М/1 изготовлено в соответствии с конструкторской документацие ААБЦ_1.106.001 и по техническим характеристикам соответствует требованиям ТУУ24734853.001-2000.
ЦЕНЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗА ЗАКАЗ ЦИФРОВЫХ ТАБЛО ДЛЯ ТРК
Технические характеристики однострочного табло ТОЦ-2М/1
| Отображение объема отпущенного топлива - дискретность отображения табло, л - количество разрядов отображения - максимальное отображаемое значение, л | 0,01 / 0,1 / 1 5 / 5 / 4 999,99 / 9999,9 / 9999 |
| Дискретность счетных импульсов выдаваемых ТОЦ-2М на пульт дистанционного управления (ПДУ): - дистанционный режим, л | 0,01 / 0,1 / 1 |
| Возможность подключения к специализированным контрольно-кассовым системам (СККС) и пультам дистанционного управления (ПДУ): | «Мария -ЛТ -МТМ» 302, 305 «DATECS» ND-777, ND-797 «Мини 500.03 АЗС», «Т&Т POS» «Калина МА-01» |
| Пределы допустимой относительной погрешности при вычислении и индикации объема отпущенного топлива | ± 0,1% |
| Цена единицы наименьшего разряда электромеханического счетчика суммарного учета топлива | 1 л |
| Напряжение питания | 220В±10%, 50±0,1 Гц |
| Мощность потребления: - с односторонним табло, не более - с двухсторонним табло, не более | 12 ВА 24 ВА |
| Вид климатического исполнения | УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150 |
| Температура окружающей среды | от минус 40°С до 50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°С | 100% |
